O Site Football Finance divulgou a lista dos jogadores mais bem pagos do mundo. Pra variar, os dez mais bem pagos do mundo, jogam na europa com Cristiano Ronaldo sendo o mais bem pago do mundo. Confira a lista dos 10 primeiros.
| Veja os dez maiores salários do mundo no futebol | |||
|---|---|---|---|
| Jogador |
Clube |
Mensal |
Anual |
| 1) Cristiano Ronaldo | Real Madrid | € 1 milhão (R$ 2,3 milhões) | € 12 milhões (R$ 27,5 milhões) |
| 2) Lionel Messi | Barcelona | € 875 mil (R$ 2 milhões) | € 10,5 milhões (R$ 24 milhões) |
| 3) Fernando Torres | Chelsea | € 833 mil (R$ 1,9 milhão) | € 10 milhões (R$ 22,9 milhões) |
| 4) Yaya Touré | Manchester City | € 833 mil (R$ 1,9 milhão) | € 10 milhões (R$ 22,9 milhões) |
| 5) Wayne Rooney | Manchester United | € 791 mil (R$ 1,8 milhão) | € 9,5 milhões (21,7 milhões) |
| 6) Kaká | Real Madrid | € 833 mil (R$ 1,9 milhão) | € 9 milhões (R$ 20,6 milhões) |
| 7) Zlatan Ibrahimovic | Milan | € 833 mil (R$ 1,9 milhão) | € 9 milhões (R$ 20,6 milhões) |
| 8) Emmanuel Adebayor | Real Madrid | € 708 mil (1,6 milhão) | € 8,5 milhões (R$ 19,4 milhões) |
| 9) Carlos Tevez | Manchester City | € 666 mil (R$ 1,5 milhão) | € 8 milhões (18,3 milhões) |
| 10) Samuel Eto’o | Inter de Milão | € 666 mil (R$ 1,5 milhão) | € 8 milhões (18,3 milhões) |
Fernando Torres o terceiro jogador mais bem pago do mundo é piada né? Se ganhasse por gol marcado no Chelsea já tinha morrido de fome… kkk…
Fonte: Portal G1

